兆亿微波商城:https://www.rfz1.com/
兆亿微波(北京)科技有限公司主营品牌 Eclipse microwave 隧道二极管 Bnztech放大器 Optelit 光电器件 Eotech 光电器件 Ezform线缆 Piezodrive 天亚通 环形器等 可定制。
| OPA396 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| AMC1202 | 隔离式放大器 |
| TL071H | 通用运算放大器 |
| TLV7034-Q1 | 比较器 |
| TLV7044-Q1 | 比较器 |
| JFE150 | 晶体管 |
| TL082H | 通用运算放大器 |
| AMC3302-Q1 | 隔离式放大器 |
| INA228-Q1 | 数字功率监控器 |
| INA229-Q1 | 数字功率监控器 |
| INA237-Q1 | 数字功率监控器 |
| INA238-Q1 | 数字功率监控器 |
| INA239-Q1 | 数字功率监控器 |
| INA4290 | 模拟电流检测放大器 |
| TL072H | 通用运算放大器 |
| OPA2205 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA4991-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9154-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9354-Q1 | 通用运算放大器 |
| OPA2607-Q1 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| OPA607-Q1 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| LM339LV-Q1 | 比较器 |
| TLV9024-Q1 | 比较器 |
| TLV9034-Q1 | 比较器 |
| OPA210 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA855-Q1 | 跨阻放大器,高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| OPA858-Q1 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz),跨阻放大器 |
| OPA859-Q1 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz),跨阻放大器 |
| OPA2206 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV3605 | 比较器 |
| OPA2863 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| TLV9061-Q1 | 通用运算放大器 |
| OPA2991-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9152-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9352-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9041 | 通用运算放大器 |
| INA237 | 数字功率监控器 |
| THS4567 | 跨阻放大器,全差分放大器 |
| OPA391 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| INA183 | 模拟电流检测放大器 |
| OPA4197-Q1 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| AMC3302 | 隔离式放大器 |
| INA238 | 数字功率监控器 |
| INA239 | 数字功率监控器 |
| INA228 | 数字功率监控器 |
| LM393LV-Q1 | 比较器 |
| TLV9022-Q1 | 比较器 |
| TLV9032-Q1 | 比较器 |
| INA229 | 数字功率监控器 |
| INA2290 | 模拟电流检测放大器 |
| LM339LV | 比较器 |
信息来自【奥展网】 【行业新闻】 【国内展会】
